Тарифы по содержанию и текущему ремонту МКД по АО "Компания Дельта"
с 01.07.2026 года согласно Постановлению администрации г. Комсомольска-на-Амуре
№1236-па от 23.06.2026
| № | Наименование статьи | Тариф |
| 1 | Тарифы содержания в негазифицированных МКД | |
| 1.1 | Жилые дома без лифта и мусоропровода | 30.43 |
| 1.2 | Жилые дома без лифта с мусоропроводом | 33.58 |
| 1.3 | Жилые дома без мусоропровода с лифтом | 43.45 |
| 1.4 | Жилые дома с лифтом и мусоропроводом | 46.62 |
| 2 | Тарифы содержания в газифицированных МКД | |
| 2.1 | Жилые дома без лифта и мусоропровода | 33.60 |
| 2.2 | Жилые дома без лифта с мусоропроводом | 36.74 |
| 2.3 | Жилые дома без мусоропровода с лифтом | 46.62 |
| 2.4 | Жилые дома с лифтом и мусоропроводом | 49.78 |
Периодичность оказываемых работ по содержанию и домохозяйству на 2026 год.
| Виды работ | Периодичность |
| Другие работы (Сторонние организации) | |
| Дератизация | 1 раз в месяц |
| Освещение мест общего пользования (2,34) | 1 раз в месяц |
| Освещение мест общего пользования (3,35) | 1 раз в месяц |
| Вывоз ТБО и захоронение мусора | Ежедневно |
| Вывоз и погрузка крупногабаритного мусора | Ежедневно |
| Аварийное обслуживание мест общего пользования МКД | Ежедневно |
| Аварийно-техническое обслуживание ВДГО | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание лифтового хозяйства 9 - этажей | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание лифтового хозяйства 10 - этажей | 1 раз в месяц |
| Техническое содержание лифтового хозяйства | 1 раз в месяц |
| Техническое освидетельствование лифтов | 1 раз в год |
| Содержание (Домохозяйство) | |
| Уборка домовых территорий | |
| Летний период | |
| Уборка дворовой и уличной территории от мусора | Ежедневно |
| Выкашивание газонов | 2 раза в год |
| Уборка контейнерной площадки от мусора | Ежедневно |
| Зимний период | |
| Зимняя уборка дворовой и уличной территории от мусора | Ежедневно |
| Очистка от снега пешеходных дорожек и входов в подъезд | 2 раза в неделю |
| Очистка от снега отмосток | 1 раз в месяц |
| Механизированная уборка дворовой территории от снега | 2 раза в месяц |
| Очистка от наледи и льда входов в подъезд, пешеходных дорожек | по мере необходимости |
| Уборка контейнерной площадки от мусора | Ежедневно |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования | |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
| Влажное подметание перед загрузочными клапанами | 2 раза в неделю |
| Санитарное содержание купе кабины лифта | 2 раза в неделю |
| Уборка подвалов, тех. подпольев | 1 раз в год |
| Санитарное содержание мусоропровода | |
| Удаление мусора из мусоросборных камер | ежедневно |
| Профилактический осмотр мусоропровода | 1 раз в месяц |
| Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в квартал |
| Дезинфекция помещения мусоросборника | 1 раз в квартал |



