Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации:
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 575 080 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 568 462 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 547 730 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 525 719 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 520 698 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 539 966 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 491 616 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 438 928 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 459 435 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 447 357 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
- Отчетный период 01.01.2017 - 31.12.2017
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 428 274 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 413 791 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
- Отчетный период 01.01.2016 - 31.12.2016
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 310 997 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 315 827 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
- Отчетный период 01.01.2015 - 31.12.2015
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 278 059 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 296 375 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
- Отчетный период 01.01.2014 - 31.12.2014
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 275 149 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 276 629 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
- Отчетный период 01.01.2013 - 31.12.2013
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 263 545 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 254 036 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}
- Отчетный период 01.01.2012 - 31.12.2012
{showhide title="подробнее"changetitle="спрятать"}
Годовая бухгалтерская отчетность |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД | 239 943 000.00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД | 233 693 000.00 |
Общая задолженность упраляющей организации перед ресурсоснабжающеми организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | 0 руб 00 коп. |
1) тепловая энергия, т.ч.: | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд отопления | 0 руб 00 коп. |
- тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 руб 00 коп. |
2) Холодная вода | 0 руб 00 коп. |
3) Водоотведение | 0 руб 00 коп. |
4) Поставка газа | 0 руб 00 коп. |
5) Электрическая энергия | 0 руб 00 коп. |
6) Прочие ресурсы | 0 руб 00 коп. |
{/showhide}